In questo numero troverete i pronostici serie A di Mimmo in programma il 1 e 3 aprile 2023, validi per la 28^ giornata di campionato di serie A – stagione 2022/2023 ed il sistema di Paolucci.
Le quote riportate sono indicative e costituiscono una media tra quelle proposte per ogni singolo evento dagli operatori (Bookmaker) nazionali. Le stesse potranno subire delle variazioni a seconda del bookmaker preso in considerazione dal giocatore.
Pronostici serie A
Il pronostico di Mimmo
Giornata 28
01.04. 15:00 Cremonese – Atalanta 2 (1,63)
01.04. 18:00 Inter – Fiorentina 1x + multigol 2-4 (1,75)
01.04. 20:45 Juventus – Verona 1 (1,43)
02.04. 15:00 Monza – Lazio x2 + over 1,5 (1,72)
02.04. 15:00 Spezia – Salernitana 1x (1,32)
02.04. 18:00 Roma – Sampdoria 1 (1,45)
02.04. 20:45 Napoli – Milan 1x + over 1,5 (1,50)
03.04. 18:30 Empoli – Lecce 1x (1,33)
Il sistema di Paolucci
NON SOLO SERIE A, GUARDA I PRONOSTICI DI SERIE B